Vortragender: | Dr. Christoph Zenger |
email: | zenger_at_in.tum.de |
Fachgebiet: | Professor, TUM |
Vortragsunterlagen: | Unterlagen |
|
|
Vortragender: | Darko Zikic |
email: | zikic_at_in.tum.de |
Fachgebiet: | Student Informatik, TUM |
Vortragsthema: | Numerische Integration mittels hierarchischer Basen |
Folien: | Talk |
Inhalt: | In dem Vortrag werden Hierarchische Basen anhand der numerischen
Integration eingeführt. Es wird im Detail auf den zwei- und
dreidimensionalen Fall eingegangen, sowie die Intuition für die
Verallgemeinerung auf den N-dimensionalen Fall vorgestellt. Desweiteren
werden die hierarchischen Basen mit den "herkömmlichen" Stützpunktbasen
verglichen.
Über die Integration mittels hierarchischer Basen ergibt sich recht
natürlich die Methode der "Dünnen Gitter", welche in der numerischen
Simulation ebenfalls eine große Rolle spielen. Diese wird ebenfalls kurz
vorgestellt. |
|
Vortragender: | Tobias Weinzierl |
email: | tobias.weinzierl_at_gmx.de |
Fachgebiet: | Student Informatik, TUM |
Vortragsthema: | Ein cache-effizienter Navier-Stokes-Löser unter besonderer Berücksichtigung
physikalischer Erhaltungssätze |
Folien: | Talk |
Inhalt: |
Navier-Stokes, computational fluid dynamics, Chorin projection method, SIMPLE,
pressure Poisson equation, cache-aware algorithms, conservation laws,
multigrid, finite element method, space tree, space filling curves |
|
Vortragende: | Nadine Dieminger |
email: | Nadine.dieminger_at_gmx.de |
Fachgebiet: | Studentin Technomatematik, TUM |
Vortragsthema: | Adaptivität und Exploration |
Folien: | Talk |
Inhalt: | hierarchical bases, cache-aware algorithms, multigrid, elliptic PDE,
adaptivity, error estimation, grid refinement, tau extrapolation, finite
element method, space tree, space filling curves |
|
Vortragender: | Christian Dick |
email: | chr.dick_at_t-online.de |
Fachgebiet: | Student Informatik, TUM |
Vortragsthema: | Eine kontinuitätserhaltende
Finite-Element-Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen |
Folien: | Talk |
Inhalt: | Ein wichtiger Anwendungsbereich der numerischen Simulation ist das
Untersuchen der Strömungen von Fluiden. Strömungen lassen sich durch ein
System partieller Differentialgleichungen, den Navier-Stokes-Gleichungen,
beschreiben. Dieser Vortrag stellt eine kontinuitätserhaltende und damit
energie- und impulserhaltende Finite-Element-Diskretisierung der
Navier-Stokes-Gleichungen vor. |
|
Vortragender: | Till Wagner |
email: | till_wagner_at_web.de |
Fachgebiet: | Student Technomathematik, TUM |
Vortragsthema: | Finite Element-Verfahren - Einführung |
Folien: | Talk |
Inhalt: | finite element method, introduction, Ritz-Galerkin |
|
Vortragender: | Cyril Flaig |
email: | cflaig_at_student.ethz.ch |
Fachgebiet: | ETHZ |
Vortragsthema: | Updating the Inverse of a Matrix |
Folien: | Talk |
Inhalt: | Das Thema des Vortrages "Updating the inverse of a matrix"
basiert auf dem gleichnamigen Paper von W. W. Hager. Im Vortrag wird
die Sherman-Morrison-Woodbury-Formel erleutert und mit Hilfe von
Beispiele ihre grosse Einsatzmöglichkeit aufgezeigt. |
Beispiele ihre grosse Einsatzmöglichkeit aufgezeigt.
|
Vortragender: | Oliver Broeker |
email: | |
Fachgebiet: | ETHZ |
Vortragsthema: | Parallel Multigrid Methods using Sparse Approximate Inverses |
Folien: | Talk |
Inhalt: | |
|
Vortragender: | Daniel Fasnacht |
email: | dfasnacht_at_student.ethz.ch |
Fachgebiet: | ETHZ |
Vortragsthema: | Lanczos and implicitly restarted Lanczos |
Folien: | Talk |
Inhalt: | |
|
Vortragender: | Oscar Chinellato |
email: | chinellato_at_inf.ethz.ch |
Fachgebiet: | ETHZ |
Vortragsthema: | Computing Optical Lasing Modes of Axisymmetric VCSEL Devices |
Folien: | Talk |
Inhalt: | Analysing the resonant behaviour of electromagnetic cavities is an
important task in the design phase of the latter. In this talk we
present a way to modell a special class of such cavities, namely VCSELs,
and a method to solve the arising eigenvalue problems. |
|
Vortragender: | Alain Lehmann |
email: | lehmanal_at_student.ethz.ch |
Fachgebiet: | ETHZ |
Vortragsthema: | Preconditioning techniques for sparse linear systems |
Folien: | Talk |
Inhalt: | A short motivation is given, on why preconditioning techniques are used to
solve sparse linear systems using iterative methods.
In the second part, several variants of the incomplete LU-decomposition are
introduced and compared. Finally, the influence of (symmetric and
non-symmetric) reordering schemes is shown. |
|
Vortragender: | Simon Alder |
email: | simon.alder_at_inf.ethz.ch |
Fachgebiet: | Doktorand, ETHZ |
Vortragsthema: | A Cache-optimized Implementation of the Finite Element Method |
Folien: | Talk |
Inhalt: | hierarchical bases, space filling curves, parallel PDE solvers, elliptic PDEs,
multigrid, cache-aware algorithms |
|
Vortragender: | Andreas Roy |
email: | roy_at_informatik.tu-muenchen.de |
Fachgebiet: | Student Informatik, TUM |
Vortragsthema: | Parallelisierung mit Hilfe raumfüllender Kurven |
Folien: | Talk |
Inhalt: | hierarchical bases, space filling curves, parallel PDE solvers, cache-aware
algorithms, multigrid, finite element method, domain decomposition, linear
speedup, adaptivity |
|
|