Endergebnisse zu Grundlegende Algorithmen (WS01-02)

Es werden nur die Studierenden angeführt, die die Einwilligung vollständig ausgefüllt haben. Bitte kontrollieren Sie Ihr Ergebnis!


Punkte Note
39-40 1.0
37-38.9 1.3
35-36.9 1.7
33-34.9 2.0
31-32.9 2.3
29-30.9 2.7
26-28.9 3.0
23-25.9 3.3
20-22.9 3.7
17-19.9 4.0

Die mit '*' gekennzeichneten Personen mögen zur Klausureinsicht kommen. 37
Matriklenummer Midterm Semestralkl. Total
225783625 11 16.6
22258168 * *
199568333.5 18 24.2
202088227.5 27 27.2
239056818 19.5 18.9
206427433.5 35.5 34.7
202939339 40 39.6
207168723 10 15.2
2440824821.5 33 28.4
230660421 13 16.2
223198228.5 27.5 27.9
223050925 21 22.6
178161736 32 33.6
207129717.5 22 20.2
197502039.5 34 36.2
209073922 30 26.8
239029032.5 32 32.2
204146533.5 37 35.6
2091036 0
188587331.5 12.6
203638230.5 23 26
199409333 37.5 35.7
166363721 19 19.8
223052821 23 22.2
2218390 30.5 18.3
239021437 36.5 36.7
188095415 14 14.4
230567330.5 24 26.6
227458323 27.5 25.7
190302225.5 26 25.8
2443881028 32 30.4
208632422.5 22 22.2
2298821 7 4.2
209944737 38 37.6
201804540 36 37.6
231311432.5 35 34
229039337.5 39.5 38.7
209123335 28 30.8
228841032 32 32
233365430 22 25.2
196315036 34 34.8
210393915.5 14.5 14.9
225875430 30 30
196581339 35 36.6
151520420 20.5 20.3
206032415 21.5 18.9
202685524 8 14.4
230355532 31 31.4
203692733 36 34.8
205784939 39.5 39.3
226759437 37.5 37.3
181413425 27.5 26.5
233998527 23 24.6
224811224.5 18 20.6
239108139 31 34.2
233726532.5 21 25.6
234728635 36 35.6
223929329.5 23.5 25.9
209079625 24 24.4
208909327 17 21
24440248 33 34.6
234506432 33.5 32.9
239047914.5 19 17.2
200519132 18 23.6
221824427 * *
224636729 * *
184065637 32 34
195945637 37 37
230710938.5 36 37
23369728 11 9.8
208413639.5 36 37.4
228027930.5 32 31.4
231187138 37.5 37.7
194218823 34.5 29.9
223074428 17.5 21.7
234016428 25 26.2
223285827.5 33.5 31.1
229781427 21.5 23.7
208768539.5 35 36.8
206740828.5 25.5 26.7
207156437 38.5 37.9
233722731 31.5 31.3
193957528 30 29.2
203252136 28.5 31.5
232017524 18 20.4
206705637.5 36 36.6
209757934 36.5 35.5
227401332 34.5 33.5
2442953120.5 17 18.4
209857130 12
203929126 33 30.2
232316924 24 24
232160424 31 28.2
231485035.5 35 35.2
204674023 23 23
194596640 39.5 39.7
223844530 22 25.2
232262628.5 33 31.2
221619824.5 * *
23654058 18 14
183618619 14 16
203417518 13 15
203440422.5 21 21.6
195750136.5 34.5 35.3
228981818 21 19.8
209746029.5 30.5 30.1
226013325 23.5 24.1
205360213.5 13 13.2
203271440 39 39.4
234344421 15.5 17.7
231202240 40 40
231581527.5 30 29
2442715132 36 34.4
222748914.5 1 6.4
209825134 38.5 36.7
202582910 16 13.6
231979940 38.5 39.1
197848019 25.5 22.9
201906729 36.5 33.5
2440890535 21 26.6