Fakultät für Informatik - Technische Universität MünchenLehrstuhl für Effiziente Algorithmen |
![]() |
| Team ID | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 10:00 Uhr |
| 2 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | RE | AC | AC | 07.07.2003, 10:15 Uhr |
| 3 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | WA | AC | AC | 07.07.2003, 10:30 Uhr |
| 4 | AC | AC | AC | AC * | AC | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 10:45 Uhr |
| 5 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 11:00 Uhr |
| 6 | AC | AC | AC * | AC | AC | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 11:15 Uhr |
| 7 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | TL | AC | 07.07.2003, 11:30 Uhr |
| 8 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 11:45 Uhr |
| 9 | AC * | AC | AC | AC | AC | AC | AC | WA | AC | 07.07.2003, 13:00 Uhr |
| (10) | AC | AC | WA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (--) |
| 11 | AC | AC | AC | AC | WA | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 13:15 Uhr |
| 12 | AC | AC | WA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | 03.07.2003, 11:00 Uhr |
| 13 | AC | AC * | AC | AC | AC * | AC * | AC * | AC | AC | 07.07.2003, 13:45 Uhr |
| 14 | AC | CE | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | 07.07.2003, 14:00 Uhr |
| (15) | AC | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (--) |
| Abküzung | Bedeutung |
|---|---|
| AC | Accepted: Programm korrekt |
| WA | Wrong Answer: Programm liefert falsche Ergebnisse auf einem oder mehreren Testfällen |
| TL | Time Limit Exceeded: Programm überschreitet die vorgegebene Zeitgrenze auf einem oder mehreren Testfällen |
| RE | Run Time Error: Programm stürtzt auf einem oder mehreren Testfällen ab |
| CE | Compile Time Error: Programm kompiliert nicht (Compilerfehlermeldungen werden zur Verfügung gestellt) |
| SE | Submission Error: Programm wurde nicht in korrekter Form abgegeben (kein .tar.gz/.tgz-Archiv, falsches Makefile oder falscher Executable-Name). |
| -- | (bisher) nicht abgegeben |
| Letzte Änderung: Stephan Micklitz am 10.06.2003 |